Item List
| Item ID | Item Type | Qty On Hand |
Qty In Inventory |
Item Status |
Profile Status |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active | |||
| ID#15569 | Type A | 100 | 67 | Active |
